Батерейгаар ажилладаг комби багаж
Бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
Стандарт тоноглол
- LED гэрэлтүүлэгтэй бариул
- i-Болт технологи
- Шинэ сайжруулалт
- Багажны ажиллах хурд нэмэгдсэн
- Дуу чимээ бага
Гарын байрлал ба удирдлага
- Гарын байрлал багажны арын хэсэгт байрлах тул илүү аюулгүй ажиллагаатай
- Гар шилжүүлэх, эргүүлэх зэрэг хөдөлгөөнийг чөлөөтэй хийх боломжтой
Компакт, хөнгөн, тэнцвэртэй
- Зөөх, тээвэрлэх, хадгалахад хялбар
- Бага орон зайд ашиглахад тохиромжтой
Эргономик
Зай солих
- Зайг солиход хялбар
- Багажны дээд хэсэгт байрладаг тул ажлын явцад төвөггүй сольж болно
Ажиллах орчин
- Утаа ялгаруулдаггүй
- Бороо, чийгнээс хамгаалагдсан
- Цаг агаарын ямар ч нөхцөлд ажиллах боломжтой
Техникийн үзүүлэлт
Загвар | GCT 5111 ST / STA EVO 3 | GCT 5114 ST / STA EVO 3 | GCT 5117 ST / STA EVO 3 | |
Артикль дугаар | 150.052.100 / 150.052.101 | 151.000.555 / 151.000.517 | 150.052.103 / 150.052.104 | |
Ажиллах горим | Батерей | Батерей | Батерей | |
Хамгийн их ажлын даралт | бар/ Mpa | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
Тэлэх зай | мм | 281/td> | 362 | 431 |
Тэлэх хүч | кН/т | 457 / 46.6 | 131 / 13.4 | 54 / 5.5 |
Таслах дээд хэмжээ | мм | 196 | 277 | 352 |
Таслах хүч | кН/т | 268 / 27.3 | 268 / 27.3 | 268 / 27.3 |
Дугуй баар | мм | 24 | 24 | 24 |
Шахах дээд хүч | кН/т | 44 / 4.5 | 34 / 3.5 | 27 / 2.8 |
Татах зай | мм | -- | -- | 426 |
Татах хүч | кН/т | -- | -- | 30 / 3.1 |
Жин батерейгүй | кг | 12.7 | 13.1 | 13.4 |
Хэрэглэхэд бэлэн үеийн жин | кг | 13.7 | 14.1 | 14.4 |
Хэмжээ (урт,өргөн,өндөр) |
мм | 680 x 278 x 205 | 735 x 279 x 205 | 778 x 279 x 204 |
Ажиллах температур | -20 °C + 55 °C | -20 °C + 55 °C | -20 °C + 55 °C |
Батерейгаар ажилладаг комби багажны дагалдах хэрэгсэл
Шаардлагатай дагалдах хэрэгсэл EVO 3загвар | Артикль дугаар | |
1 | Батерей BPA 286 (6.0 Ah) | 151.000.307 |
Дагалдах хэрэгсэл EVO 3загвар | Артикль дугаар | |
2 | Батерей цэнэглэгч BCH1 (220 - 240 VAC) | 150.182.208 |
Батерей цэнэглэгч BCH2 (100 - 120 VAC) | 150.182.209 | |
Батерей цэнэглэгч /машины/ BCH3, 12-24 VDC | 150.182.286 | |
3 | Цахилгаан холбогч BMC1 (220 - 240 VAC) | 150.182.206 |
Цахилгаан холбогч BMC2 (100 - 120 VAC) | 150.182.207 | |
4 | Зайны гэр | 150.182.214 |
5 | Үүргэвч | 150.553.115 |
Нэмэлт хэрэгсэл | Загвар | Артикль дугаар | |
6 | Оосор | GCT 5111 | 150.182.249 |
GCT 5114 | |||
GCT 5117 | |||
HCT 5111 | 150.582.506 | ||
HCT 5114 | |||
HCT 5117 | |||
7 | Хадгалах сав | (H)CT 5111 | 150.182.227 |
(H)CT 5114 | |||
(H)CT 5117 | |||
GCT 5111 | 150.182.228 | ||
GCT 5114 | |||
GCT 5117 | |||
8 | Татах хэрэгсэл PAS 04 | 5117 | 150.182.241 |
9 | Гинжтэй татах хэрэгсэл | 5117 | 150.582.548 |
10 | Гар насос PA 09 H 2 C ST | CT 5111 | 150.142.074 |
CT 5114 | |||
CT 5117 | |||
11 | Коре хоолой C 03 ST | CT 5111150.570.207 | |
Коре хоолой C 05 ST | CT 5114150.570.186 | ||
Коре хоолой C 10 ST | CT 5117150.570.187 |
Хамтрагч байгууллагууд
Holmatro
the world's sixth sense
Scott
safety
Flir
the worlds's sixth sense