Аврах завь A550, А430, А380
Бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
Аврах завь A550, А430, А380
Техникийн үзүүлэлт
Техникийн тодорхойлолт | ||||
Загвар | A550 | А430 | А380 | |
Шалны төрөл | Хөнгөн жинтэй, хөнгөн цагаан шал, Антискид тавцан | |||
Үндсэн материал | PVC 1.2mm эсвэл ( Hypalon 1.00mm / 1.25mm) | |||
Нийт урт (м) | 5.50 | 4.30 | 3.80 | |
Дотоод урт (м) | 4.16 | 3.52 | 3.05 | |
Нийт өргөн (м) | 1.95 | 1.90 | 1.75 | |
Дотоод өргөн (м) | 0.99 | 0.94 | 0.85 | |
Суудлын багтаамж | Үндсэн 6 + 1 | Үндсэн 5 + 1 | Үндсэн 3 + 1 | |
Диаметр (см) | 48 | 48 | 45 | |
Хүний тоо хамгийн ихдээ | 12 | 8 | 7 | |
Хамгийн их даац (кг) | 1200 | 840 | 790 | |
Завьны нийт жин (кг) | 130 | 100 | 73 | |
Завины доод гүн | Гүн VII | |||
Дизайн ангилал | c | c | c | |
Моторын дээд хүчин чадал | 60HP | 40HP | 30HP | |
Завины гэрчилгээ ба стандарт | CE, I.G. Итали, 2013/53 / ЕХ-ны удирдамж. | |||
Стандарт тоноглол | 1 ширхэг хөл насос, 2 ширхэг хөнгөн цагаан сэлүүр, 1 ширхэг зөөврийн цүнх, 2 ширхэг хөнгөн цагаан суудал, 1 багц Засварын хэрэгслүүд |
Холбоотой бүтээгдэхүүн
Хамтрагч байгууллагууд
Holmatro
the world's sixth sense
Scott
safety
Flir
the worlds's sixth sense